Skip to content

[feature](metrics)Add statistics prometheus metrics.#48174

Closed
Jibing-Li wants to merge 1 commit intoapache:masterfrom
Jibing-Li:metric
Closed

[feature](metrics)Add statistics prometheus metrics.#48174
Jibing-Li wants to merge 1 commit intoapache:masterfrom
Jibing-Li:metric

Conversation

@Jibing-Li
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@Jibing-Li Jibing-Li commented Feb 21, 2025

What problem does this PR solve?

Support prometheus metrics for statistics.
Add a Daemon StatisticsMetricCollector to collect metrics for statistics, such as unhealthy table count, unhealthy column count and so on.
PrometheusMetricVisitor could get the statistics metric values stored in StatisticsMetricCollector.

Issue Number: close #xxx

Related PR: #xxx

Problem Summary:

Release note

None

Check List (For Author)

  • Test

    • Regression test
    • Unit Test
    • Manual test (add detailed scripts or steps below)
    • No need to test or manual test. Explain why:
      • This is a refactor/code format and no logic has been changed.
      • Previous test can cover this change.
      • No code files have been changed.
      • Other reason
  • Behavior changed:

    • No.
    • Yes.
  • Does this need documentation?

    • No.
    • Yes.

Check List (For Reviewer who merge this PR)

  • Confirm the release note
  • Confirm test cases
  • Confirm document
  • Add branch pick label

@hello-stephen
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR.

Please clearly describe your PR:

  1. What problem was fixed (it's best to include specific error reporting information). How it was fixed.
  2. Which behaviors were modified. What was the previous behavior, what is it now, why was it modified, and what possible impacts might there be.
  3. What features were added. Why was this function added?
  4. Which code was refactored and why was this part of the code refactored?
  5. Which functions were optimized and what is the difference before and after the optimization?

@Jibing-Li Jibing-Li marked this pull request as ready for review February 21, 2025 04:07
@Jibing-Li
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

TPC-H: Total hot run time: 31183 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 98edc34a31e03633015e245c810b3844233b7666, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17592	5358	5143	5143
q2	2056	310	165	165
q3	10414	1279	740	740
q4	10202	1015	527	527
q5	7544	2421	2261	2261
q6	206	165	132	132
q7	915	744	606	606
q8	9314	1302	1083	1083
q9	4814	4674	4602	4602
q10	6805	2324	1879	1879
q11	474	284	253	253
q12	352	354	214	214
q13	17783	3621	3037	3037
q14	235	235	203	203
q15	504	466	459	459
q16	627	604	573	573
q17	577	856	342	342
q18	6799	6033	6172	6033
q19	1214	954	550	550
q20	308	326	193	193
q21	2780	2102	1890	1890
q22	356	353	298	298
Total cold run time: 101871 ms
Total hot run time: 31183 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5170	5171	5134	5134
q2	237	325	236	236
q3	2294	2723	2341	2341
q4	1513	1853	1381	1381
q5	4296	4206	4224	4206
q6	212	168	125	125
q7	1820	1827	1649	1649
q8	2573	2575	2501	2501
q9	7137	7214	7052	7052
q10	3060	3178	2761	2761
q11	578	536	492	492
q12	693	773	623	623
q13	3610	3846	3239	3239
q14	285	290	260	260
q15	512	469	476	469
q16	635	672	628	628
q17	1148	1617	1332	1332
q18	7468	7356	7327	7327
q19	790	824	1026	824
q20	1973	2041	1881	1881
q21	5426	5188	4922	4922
q22	610	584	535	535
Total cold run time: 52040 ms
Total hot run time: 49918 ms

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

TPC-DS: Total hot run time: 189662 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 98edc34a31e03633015e245c810b3844233b7666, data reload: false

query1	1346	939	939	939
query2	6238	1944	1897	1897
query3	10991	4452	4302	4302
query4	56759	24752	23526	23526
query5	5053	516	498	498
query6	377	189	189	189
query7	5135	503	297	297
query8	336	243	250	243
query9	6265	2571	2591	2571
query10	375	295	247	247
query11	15153	15135	14836	14836
query12	157	115	107	107
query13	1129	509	374	374
query14	10025	6905	6458	6458
query15	209	207	185	185
query16	6998	673	496	496
query17	1088	744	597	597
query18	1502	420	328	328
query19	203	234	183	183
query20	133	128	117	117
query21	217	136	111	111
query22	4361	4542	4259	4259
query23	33807	33350	33454	33350
query24	5781	2412	2439	2412
query25	438	447	396	396
query26	696	275	156	156
query27	1737	491	337	337
query28	2896	2524	2481	2481
query29	552	567	440	440
query30	214	185	157	157
query31	895	877	795	795
query32	71	61	61	61
query33	464	396	314	314
query34	744	845	525	525
query35	807	818	753	753
query36	960	1037	931	931
query37	124	98	76	76
query38	4195	4366	4180	4180
query39	1472	1438	1430	1430
query40	210	116	108	108
query41	54	49	49	49
query42	124	110	116	110
query43	545	533	515	515
query44	1306	806	809	806
query45	191	170	164	164
query46	865	1052	662	662
query47	1835	1882	1776	1776
query48	384	434	315	315
query49	714	491	415	415
query50	741	753	433	433
query51	4234	4351	4186	4186
query52	109	110	99	99
query53	232	266	194	194
query54	474	508	423	423
query55	82	78	86	78
query56	266	282	246	246
query57	1142	1183	1100	1100
query58	251	241	255	241
query59	2782	2903	2651	2651
query60	301	277	257	257
query61	140	122	122	122
query62	759	747	679	679
query63	232	201	198	198
query64	1474	1087	672	672
query65	3358	3190	3179	3179
query66	712	391	297	297
query67	15884	15570	15174	15174
query68	5719	781	527	527
query69	560	286	287	286
query70	1203	1135	1126	1126
query71	513	296	269	269
query72	6399	3571	3689	3571
query73	913	731	345	345
query74	9230	8946	8929	8929
query75	3606	3135	2663	2663
query76	3858	1165	732	732
query77	521	366	291	291
query78	9898	10006	9295	9295
query79	2391	830	599	599
query80	592	528	435	435
query81	491	273	244	244
query82	521	128	93	93
query83	168	174	155	155
query84	287	174	75	75
query85	780	345	298	298
query86	415	300	279	279
query87	4582	4480	4285	4285
query88	3741	2219	2200	2200
query89	405	324	294	294
query90	1868	196	192	192
query91	208	137	107	107
query92	68	56	55	55
query93	1980	976	567	567
query94	658	409	292	292
query95	334	268	255	255
query96	493	569	272	272
query97	2791	2846	2736	2736
query98	251	208	199	199
query99	1305	1411	1293	1293
Total cold run time: 296053 ms
Total hot run time: 189662 ms

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

ClickBench: Total hot run time: 31.07 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 98edc34a31e03633015e245c810b3844233b7666, data reload: false

query1	0.03	0.03	0.03
query2	0.08	0.03	0.03
query3	0.23	0.06	0.07
query4	1.63	0.10	0.10
query5	0.42	0.42	0.40
query6	1.16	0.66	0.66
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.04	0.03	0.03
query9	0.59	0.51	0.52
query10	0.56	0.56	0.56
query11	0.15	0.10	0.11
query12	0.14	0.11	0.11
query13	0.63	0.60	0.59
query14	2.67	2.70	2.75
query15	0.93	0.85	0.86
query16	0.38	0.38	0.38
query17	1.04	1.00	1.05
query18	0.21	0.20	0.19
query19	1.87	1.84	2.03
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.36	0.92	0.55
query22	0.77	1.13	0.76
query23	14.89	1.40	0.62
query24	6.80	1.25	1.10
query25	0.52	0.36	0.06
query26	0.53	0.16	0.13
query27	0.05	0.05	0.04
query28	9.32	0.87	0.44
query29	12.56	4.01	3.42
query30	0.24	0.08	0.06
query31	2.84	0.59	0.38
query32	3.23	0.56	0.48
query33	3.03	3.04	3.09
query34	15.85	5.13	4.50
query35	4.56	4.52	4.52
query36	0.66	0.50	0.48
query37	0.09	0.06	0.06
query38	0.05	0.04	0.04
query39	0.03	0.03	0.02
query40	0.18	0.13	0.13
query41	0.08	0.02	0.02
query42	0.04	0.02	0.02
query43	0.04	0.03	0.03
Total cold run time: 104.52 s
Total hot run time: 31.07 s

@Jibing-Li
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

TPC-H: Total hot run time: 31862 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 1d6babbc10cf98d5a7435f6a1a4a1b1e41cf1d39, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17565	5492	5238	5238
q2	2055	293	158	158
q3	10426	1364	759	759
q4	10199	1028	554	554
q5	7537	2479	2362	2362
q6	206	171	132	132
q7	952	755	589	589
q8	9283	1472	1273	1273
q9	5022	4697	4882	4697
q10	6860	2338	1916	1916
q11	494	264	246	246
q12	351	387	221	221
q13	17798	3683	3026	3026
q14	240	237	208	208
q15	520	460	443	443
q16	608	602	570	570
q17	586	882	321	321
q18	6901	6168	6170	6168
q19	1213	1064	570	570
q20	330	340	182	182
q21	2928	2416	1937	1937
q22	357	338	292	292
Total cold run time: 102431 ms
Total hot run time: 31862 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5388	5389	5392	5389
q2	252	339	238	238
q3	2201	2701	2300	2300
q4	1414	1886	1369	1369
q5	4259	4130	4130	4130
q6	252	172	135	135
q7	1911	1914	1749	1749
q8	2811	2743	2712	2712
q9	7230	7141	7121	7121
q10	3040	3268	2780	2780
q11	610	518	476	476
q12	717	811	636	636
q13	3566	3973	3263	3263
q14	268	301	283	283
q15	514	468	444	444
q16	659	668	645	645
q17	1205	1760	1400	1400
q18	7647	7357	7401	7357
q19	852	897	1043	897
q20	1964	2068	1897	1897
q21	5495	4981	4617	4617
q22	648	575	545	545
Total cold run time: 52903 ms
Total hot run time: 50383 ms

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

TPC-DS: Total hot run time: 189693 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 1d6babbc10cf98d5a7435f6a1a4a1b1e41cf1d39, data reload: false

query1	1319	929	943	929
query2	6181	1925	1927	1925
query3	10973	4499	4408	4408
query4	55840	24769	23310	23310
query5	5199	553	480	480
query6	386	190	186	186
query7	5260	501	293	293
query8	330	245	231	231
query9	6750	2564	2574	2564
query10	430	309	245	245
query11	15141	15111	14842	14842
query12	166	108	112	108
query13	1253	532	398	398
query14	10544	6753	6811	6753
query15	209	201	182	182
query16	7010	668	473	473
query17	1064	756	581	581
query18	1450	400	300	300
query19	191	197	161	161
query20	131	122	118	118
query21	202	118	102	102
query22	4626	4514	4405	4405
query23	33824	33293	33358	33293
query24	5643	2442	2398	2398
query25	439	466	380	380
query26	678	278	166	166
query27	1749	480	349	349
query28	2936	2492	2462	2462
query29	547	546	427	427
query30	221	192	157	157
query31	936	863	809	809
query32	73	62	58	58
query33	444	349	306	306
query34	752	854	487	487
query35	812	827	745	745
query36	947	991	929	929
query37	124	101	75	75
query38	4308	4215	4294	4215
query39	1458	1412	1424	1412
query40	214	118	98	98
query41	51	48	55	48
query42	124	102	112	102
query43	491	511	468	468
query44	1286	810	800	800
query45	180	171	195	171
query46	883	1050	654	654
query47	1852	1907	1819	1819
query48	421	427	306	306
query49	701	502	434	434
query50	705	757	429	429
query51	4246	4280	4186	4186
query52	109	102	95	95
query53	232	250	184	184
query54	469	494	406	406
query55	86	83	79	79
query56	257	281	249	249
query57	1159	1157	1092	1092
query58	255	236	238	236
query59	2741	2861	2716	2716
query60	295	277	258	258
query61	143	148	139	139
query62	730	750	718	718
query63	242	194	195	194
query64	1506	1036	693	693
query65	3308	3240	3103	3103
query66	700	393	288	288
query67	15869	15424	15590	15424
query68	4091	783	520	520
query69	482	305	274	274
query70	1182	1100	1119	1100
query71	423	287	266	266
query72	6318	3516	3825	3516
query73	778	730	352	352
query74	9190	9102	8608	8608
query75	3172	3113	2640	2640
query76	2804	1139	699	699
query77	549	443	280	280
query78	10059	10185	9321	9321
query79	2039	822	593	593
query80	844	514	447	447
query81	527	290	243	243
query82	403	123	92	92
query83	176	169	155	155
query84	285	96	71	71
query85	753	354	300	300
query86	377	301	289	289
query87	4406	4426	4287	4287
query88	2902	2236	2202	2202
query89	399	311	276	276
query90	1735	192	194	192
query91	133	138	107	107
query92	63	62	53	53
query93	2067	984	562	562
query94	653	399	307	307
query95	348	268	302	268
query96	502	537	280	280
query97	2796	2838	2744	2744
query98	225	225	199	199
query99	1322	1405	1399	1399
Total cold run time: 291804 ms
Total hot run time: 189693 ms

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

ClickBench: Total hot run time: 30.94 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 1d6babbc10cf98d5a7435f6a1a4a1b1e41cf1d39, data reload: false

query1	0.03	0.02	0.03
query2	0.07	0.03	0.03
query3	0.24	0.07	0.07
query4	1.62	0.10	0.10
query5	0.42	0.41	0.40
query6	1.16	0.64	0.65
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.04	0.03	0.03
query9	0.61	0.52	0.52
query10	0.58	0.58	0.57
query11	0.15	0.11	0.11
query12	0.15	0.10	0.11
query13	0.62	0.59	0.61
query14	2.68	2.73	2.70
query15	0.92	0.85	0.84
query16	0.37	0.36	0.37
query17	1.04	1.05	1.03
query18	0.21	0.20	0.19
query19	1.86	1.84	2.03
query20	0.01	0.01	0.01
query21	15.40	0.90	0.54
query22	0.76	1.14	0.74
query23	14.85	1.33	0.65
query24	6.97	1.46	1.25
query25	0.52	0.19	0.07
query26	0.65	0.16	0.13
query27	0.06	0.04	0.06
query28	9.09	0.86	0.43
query29	12.52	3.99	3.31
query30	0.24	0.09	0.06
query31	2.84	0.58	0.38
query32	3.22	0.54	0.47
query33	2.99	2.96	3.02
query34	15.73	5.13	4.46
query35	4.53	4.48	4.50
query36	0.66	0.49	0.50
query37	0.08	0.06	0.06
query38	0.04	0.04	0.04
query39	0.03	0.03	0.02
query40	0.16	0.13	0.12
query41	0.08	0.02	0.03
query42	0.04	0.02	0.02
query43	0.04	0.03	0.03
Total cold run time: 104.3 s
Total hot run time: 30.94 s

@Jibing-Li Jibing-Li force-pushed the metric branch 3 times, most recently from 023086f to da524f2 Compare February 26, 2025 06:45
@Jibing-Li
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

TPC-H: Total hot run time: 31744 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit da524f206569f58873ca4919a5568414beb410b7, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17615	5226	5128	5128
q2	2053	318	178	178
q3	10370	1414	734	734
q4	10229	1036	559	559
q5	7536	2417	2372	2372
q6	199	165	137	137
q7	930	779	611	611
q8	9310	1312	1089	1089
q9	4876	4715	4606	4606
q10	6812	2299	1884	1884
q11	465	267	254	254
q12	346	360	220	220
q13	17750	3640	3078	3078
q14	226	225	221	221
q15	507	480	469	469
q16	624	642	597	597
q17	598	872	344	344
q18	7206	6175	6132	6132
q19	1217	957	570	570
q20	336	334	211	211
q21	3034	2330	2041	2041
q22	373	354	309	309
Total cold run time: 102612 ms
Total hot run time: 31744 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5148	5136	5151	5136
q2	238	329	231	231
q3	2136	2685	2276	2276
q4	1424	1846	1388	1388
q5	4281	4136	4163	4136
q6	204	166	127	127
q7	1900	1854	1768	1768
q8	2642	2551	2616	2551
q9	7267	7127	7172	7127
q10	3000	3222	2770	2770
q11	580	507	476	476
q12	714	763	629	629
q13	3573	3894	3543	3543
q14	289	332	274	274
q15	529	472	461	461
q16	660	694	656	656
q17	1152	1552	1379	1379
q18	7574	7318	7226	7226
q19	831	852	964	852
q20	1975	2020	1880	1880
q21	5797	4996	4882	4882
q22	636	592	584	584
Total cold run time: 52550 ms
Total hot run time: 50352 ms

@Jibing-Li
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

TPC-H: Total hot run time: 31892 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit a41ea2f14a338b5587dd12d9d229c30fbd561dd1, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17610	5219	5101	5101
q2	2050	306	172	172
q3	10403	1267	722	722
q4	10228	1040	536	536
q5	7494	2417	2370	2370
q6	191	175	140	140
q7	908	739	623	623
q8	9316	1284	1122	1122
q9	5114	4681	4931	4681
q10	6879	2326	1902	1902
q11	483	282	257	257
q12	361	355	225	225
q13	17774	3698	3074	3074
q14	248	216	208	208
q15	523	482	451	451
q16	655	643	606	606
q17	593	873	351	351
q18	6682	6304	6312	6304
q19	1219	944	561	561
q20	310	341	202	202
q21	2904	2171	1985	1985
q22	378	335	299	299
Total cold run time: 102323 ms
Total hot run time: 31892 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5149	5158	5152	5152
q2	237	332	236	236
q3	2168	2674	2310	2310
q4	1466	1890	1405	1405
q5	4232	4111	4143	4111
q6	212	165	124	124
q7	1901	1840	1633	1633
q8	2495	2573	2468	2468
q9	6943	6760	6754	6754
q10	2854	3084	2634	2634
q11	559	499	497	497
q12	650	730	580	580
q13	3314	3745	3138	3138
q14	258	284	258	258
q15	496	461	454	454
q16	633	687	633	633
q17	1110	1567	1322	1322
q18	7060	7035	6843	6843
q19	789	842	1019	842
q20	1902	1985	1778	1778
q21	5296	4777	4738	4738
q22	648	611	570	570
Total cold run time: 50372 ms
Total hot run time: 48480 ms

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

TPC-DS: Total hot run time: 184974 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit a41ea2f14a338b5587dd12d9d229c30fbd561dd1, data reload: false

query1	997	394	386	386
query2	6128	1926	1842	1842
query3	6477	219	215	215
query4	26183	23619	23577	23577
query5	4798	672	504	504
query6	311	207	191	191
query7	4405	499	310	310
query8	312	247	235	235
query9	5073	2631	2632	2631
query10	351	331	259	259
query11	15044	15088	15069	15069
query12	151	112	107	107
query13	1944	529	401	401
query14	9663	6732	6406	6406
query15	217	185	183	183
query16	7739	635	446	446
query17	1171	719	562	562
query18	2002	408	307	307
query19	195	206	159	159
query20	127	122	117	117
query21	210	129	108	108
query22	4256	4292	3965	3965
query23	34529	33158	32987	32987
query24	7515	2368	2393	2368
query25	485	480	394	394
query26	1192	273	155	155
query27	2140	508	332	332
query28	3922	2430	2410	2410
query29	531	528	429	429
query30	236	190	159	159
query31	948	851	731	731
query32	73	68	65	65
query33	553	385	305	305
query34	796	847	487	487
query35	835	818	749	749
query36	961	982	871	871
query37	121	96	74	74
query38	4228	4289	4102	4102
query39	1464	1368	1382	1368
query40	206	117	105	105
query41	59	51	51	51
query42	123	113	99	99
query43	508	490	481	481
query44	1286	784	786	784
query45	175	169	161	161
query46	862	1044	644	644
query47	1754	1753	1737	1737
query48	374	414	304	304
query49	787	509	425	425
query50	688	734	424	424
query51	4130	4166	4177	4166
query52	106	113	95	95
query53	232	265	181	181
query54	486	504	439	439
query55	83	78	80	78
query56	265	271	267	267
query57	1114	1142	1048	1048
query58	258	244	238	238
query59	2544	2699	2606	2606
query60	292	270	265	265
query61	127	128	125	125
query62	787	722	665	665
query63	231	194	191	191
query64	4269	1006	680	680
query65	3231	3148	3144	3144
query66	1126	407	343	343
query67	15707	15482	15550	15482
query68	8367	884	508	508
query69	517	304	268	268
query70	1237	1112	1089	1089
query71	482	278	268	268
query72	5500	3508	3775	3508
query73	762	729	357	357
query74	9056	9167	8985	8985
query75	3794	3148	2731	2731
query76	3622	1186	764	764
query77	702	393	283	283
query78	9873	10097	9294	9294
query79	2861	835	597	597
query80	603	544	449	449
query81	526	273	245	245
query82	694	128	92	92
query83	171	178	169	169
query84	260	95	76	76
query85	785	370	350	350
query86	379	299	296	296
query87	4405	4435	4288	4288
query88	3795	2254	2253	2253
query89	397	321	288	288
query90	1723	201	200	200
query91	145	151	110	110
query92	81	58	58	58
query93	1408	1072	583	583
query94	621	414	304	304
query95	355	271	270	270
query96	487	566	269	269
query97	3353	3360	3315	3315
query98	230	201	201	201
query99	1678	1378	1312	1312
Total cold run time: 268962 ms
Total hot run time: 184974 ms

@doris-robot
Copy link
Copy Markdown

ClickBench: Total hot run time: 30.8 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit a41ea2f14a338b5587dd12d9d229c30fbd561dd1, data reload: false

query1	0.03	0.03	0.03
query2	0.07	0.03	0.03
query3	0.25	0.06	0.07
query4	1.61	0.10	0.11
query5	0.55	0.54	0.55
query6	1.21	0.73	0.73
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.58	0.54	0.52
query10	0.58	0.57	0.56
query11	0.16	0.11	0.11
query12	0.15	0.11	0.11
query13	0.62	0.61	0.60
query14	2.81	2.69	2.68
query15	0.93	0.86	0.88
query16	0.38	0.38	0.37
query17	1.00	1.00	1.02
query18	0.22	0.20	0.20
query19	1.91	1.85	1.99
query20	0.01	0.01	0.01
query21	15.35	0.88	0.53
query22	0.75	1.13	0.58
query23	15.10	1.41	0.60
query24	7.58	1.48	0.89
query25	0.55	0.16	0.18
query26	0.68	0.16	0.14
query27	0.05	0.05	0.05
query28	9.33	0.85	0.44
query29	12.55	3.96	3.24
query30	0.25	0.10	0.06
query31	2.81	0.60	0.39
query32	3.23	0.55	0.48
query33	3.03	3.17	3.00
query34	15.84	5.10	4.51
query35	4.57	4.55	4.49
query36	0.65	0.51	0.50
query37	0.09	0.07	0.06
query38	0.06	0.04	0.04
query39	0.03	0.03	0.02
query40	0.17	0.14	0.13
query41	0.08	0.03	0.02
query42	0.03	0.03	0.02
query43	0.03	0.03	0.03
Total cold run time: 105.95 s
Total hot run time: 30.8 s

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

We're closing this PR because it hasn't been updated in a while.
This isn't a judgement on the merit of the PR in any way. It's just a way of keeping the PR queue manageable.
If you'd like to revive this PR, please reopen it and feel free a maintainer to remove the Stale tag!

@github-actions github-actions Bot added the Stale label Aug 26, 2025
@github-actions github-actions Bot closed this Aug 27, 2025
@morrySnow morrySnow reopened this Aug 28, 2025
@Jibing-Li Jibing-Li closed this Aug 28, 2025
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

4 participants