Skip to content

(DO NOT MERGE) [0.84] Fix e2e test flakiness#16045

Open
vmoroz wants to merge 6 commits intomicrosoft:0.84-stablefrom
vmoroz:PR/0.84-fix-e2e-test-flakiness
Open

(DO NOT MERGE) [0.84] Fix e2e test flakiness#16045
vmoroz wants to merge 6 commits intomicrosoft:0.84-stablefrom
vmoroz:PR/0.84-fix-e2e-test-flakiness

Conversation

@vmoroz
Copy link
Copy Markdown
Member

@vmoroz vmoroz commented Apr 23, 2026

This is a work in progress.
The initial PR simulates e2e test crash to see that we can collect the crash dump

Microsoft Reviewers: Open in CodeFlow

@vmoroz vmoroz requested review from a team as code owners April 23, 2026 22:12
@vmoroz vmoroz changed the base branch from main to 0.84-stable April 23, 2026 22:13
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented Apr 24, 2026

Performance Test Results

Branch: PR/0.84-fix-e2e-test-flakiness
Commit: c7a83eb1
Time: 2026-04-25T00:31:13.051Z
Tests: 161/161 passed

❌ Regressions Detected

ScrollView

Scenario Baseline Current Change Status
ScrollView children-500 19.67ms 46.93ms +121.1%

ScrollView children-500: Duration increased by 121.1% / +23.00ms (threshold: 10% & 10ms)

✅ Passed

150 scenario(s) across 27 suite(s) — no regressions

SectionList

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
SectionList mount 4.70ms 5.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
SectionList unmount 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 0 +0.0%
SectionList rerender 11.80ms 11.50ms ±1.87ms 2 +9.5%
SectionList with-3-sections-15-items 7.90ms 8.00ms ±1.60ms 1 +45.5%
SectionList with-5-sections-50-items 7.60ms 6.00ms ±4.06ms 1 +0.0%
SectionList with-10-sections-200-items 5.30ms 5.00ms ±0.67ms 1 -9.1%
SectionList with-20-sections-200-items 7.20ms 8.00ms ±2.10ms 1 +60.0%
SectionList with-section-separator 2.70ms 2.00ms ±1.95ms 1 +0.0%
SectionList with-item-separator 2.40ms 2.00ms ±0.70ms 1 +0.0%
SectionList with-header-footer 3.00ms 2.00ms ±2.00ms 1 +0.0%
SectionList with-section-footer 1.90ms 2.00ms ±0.88ms 1 +0.0%
SectionList with-sticky-section-headers 2.00ms 2.00ms ±0.94ms 1 +0.0%
SectionList with-empty-list 1.10ms 1.00ms ±1.79ms 1 +0.0%
SectionList with-50-sections-1000-items 1.70ms 2.00ms ±0.48ms 1 +0.0%

FlatList

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
FlatList mount 5.30ms 5.00ms ±1.77ms 1 +25.0%
FlatList unmount 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 0 +0.0%
FlatList rerender 11.60ms 11.00ms ±2.50ms 2 +22.2%
FlatList with-10-items 6.30ms 6.00ms ±2.26ms 1 +50.0%
FlatList with-100-items 5.10ms 5.00ms ±1.20ms 1 +0.0%
FlatList with-500-items 5.80ms 6.00ms ±1.32ms 1 +50.0%
FlatList with-1000-items 5.00ms 4.50ms ±1.41ms 1 +12.5%
FlatList horizontal 4.70ms 4.00ms ±2.11ms 1 -20.0%
FlatList with-separator 1.80ms 2.00ms ±0.79ms 1 +0.0%
FlatList with-header-footer 1.70ms 2.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
FlatList with-empty-list 0.50ms 0.50ms ±0.53ms 1 +0.0%
FlatList with-get-item-layout 1.60ms 1.50ms ±0.70ms 1 +50.0%
FlatList inverted 1.40ms 1.00ms ±0.52ms 1 -33.3%
FlatList with-num-columns 3.40ms 3.00ms ±1.65ms 1 +0.0%

TouchableOpacity

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
TouchableOpacity mount 1.10ms 1.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
TouchableOpacity unmount 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 0 +0.0%
TouchableOpacity rerender 1.20ms 1.00ms ±0.63ms 2 +0.0%
TouchableOpacity custom-active-opacity 0.90ms 1.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
TouchableOpacity disabled 0.50ms 0.50ms ±0.53ms 1 -50.0%
TouchableOpacity with-all-handlers 0.70ms 1.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
TouchableOpacity with-hit-slop 0.60ms 1.00ms ±0.52ms 1 +0.0%
TouchableOpacity with-delay 1.30ms 1.00ms ±1.34ms 1 +0.0%
TouchableOpacity nested 1.20ms 1.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
TouchableOpacity multiple-10 6.33ms 6.00ms ±1.76ms 1 +0.0%
TouchableOpacity multiple-50 30.27ms 31.00ms ±5.26ms 1 +6.9%
TouchableOpacity multiple-100 44.87ms 49.00ms ±12.86ms 1 -2.0%

TouchableHighlight

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
TouchableHighlight mount 0.40ms 0.00ms ±0.52ms 1 -100.0%
TouchableHighlight unmount 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 0 +0.0%
TouchableHighlight rerender 0.60ms 1.00ms ±0.52ms 2 +0.0%
TouchableHighlight custom-underlay-color 0.60ms 1.00ms ±0.52ms 1 +Infinity%
TouchableHighlight custom-active-opacity 0.40ms 0.00ms ±0.52ms 1 +0.0%
TouchableHighlight disabled 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
TouchableHighlight with-all-handlers 0.40ms 0.00ms ±0.52ms 1 +0.0%
TouchableHighlight with-hit-slop 1.00ms 1.00ms ±1.49ms 1 +Infinity%
TouchableHighlight nested-touchables 1.00ms 1.00ms ±0.00ms 1 +0.0%
TouchableHighlight multiple-touchables-10 2.50ms 2.50ms ±0.85ms 1 -16.7%
TouchableHighlight multiple-touchables-50 15.70ms 15.00ms ±3.47ms 1 +20.0%
TouchableHighlight multiple-touchables-100 26.90ms 26.00ms ±6.51ms 1 +15.6%

Pressable

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Pressable mount 0.50ms 0.50ms ±0.53ms 1 +Infinity%
Pressable unmount 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 0 +0.0%
Pressable rerender 0.60ms 1.00ms ±0.52ms 2 +100.0%
Pressable with-all-handlers 0.50ms 0.50ms ±0.53ms 1 +Infinity%
Pressable with-style-function 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Pressable disabled 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Pressable with-hit-slop 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Pressable nested 0.70ms 1.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Pressable multiple-10 3.67ms 3.00ms ±1.23ms 1 +0.0%
Pressable multiple-50 16.80ms 17.00ms ±2.24ms 1 +21.4%
Pressable multiple-100 18.33ms 13.00ms ±11.01ms 1 +8.3%

Modal

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Modal mount 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
Modal unmount 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 0 +0.0%
Modal rerender 0.50ms 0.50ms ±0.53ms 2 +Infinity%
Modal slide-animation 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Modal fade-animation 0.40ms 0.00ms ±0.52ms 1 +0.0%
Modal transparent 0.40ms 0.00ms ±0.52ms 1 +0.0%
Modal with-callbacks 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Modal rich-content 2.00ms 2.00ms ±0.94ms 1 +0.0%
Modal with-accessibility 0.40ms 0.00ms ±0.52ms 1 +0.0%

Image

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Image mount 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
Image unmount 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 0 +0.0%
Image rerender 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 2 +0.0%
Image with-resize-mode 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
Image with-border-radius 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
Image with-tint-color 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
Image with-blur-radius 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
Image with-accessibility 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
Image multiple-10 1.00ms 1.00ms ±0.00ms 1 +0.0%
Image multiple-50 4.20ms 4.00ms ±0.86ms 1 +33.3%
Image multiple-100 8.60ms 8.00ms ±2.06ms 1 +0.0%

ActivityIndicator

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
ActivityIndicator mount 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
ActivityIndicator unmount 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 0 +0.0%
ActivityIndicator rerender 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 2 +0.0%
ActivityIndicator size-large 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
ActivityIndicator size-small 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
ActivityIndicator with-color 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
ActivityIndicator not-animating 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
ActivityIndicator with-accessibility 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
ActivityIndicator multiple-10 1.00ms 1.00ms ±0.00ms 1 +0.0%
ActivityIndicator multiple-50 4.47ms 4.00ms ±1.25ms 1 +0.0%
ActivityIndicator multiple-100 8.67ms 9.00ms ±1.40ms 1 +28.6%

Switch

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Switch mount 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
Switch unmount 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 0 +0.0%
Switch rerender 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 2 -100.0%
Switch value-true 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Switch disabled 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Switch custom-colors 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Switch on-value-change 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Switch with-accessibility 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Switch multiple-10 1.93ms 2.00ms ±1.22ms 1 +0.0%
Switch multiple-50 10.67ms 10.00ms ±3.04ms 1 +11.1%
Switch multiple-100 19.73ms 19.00ms ±4.20ms 1 +18.8%

Button

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Button mount 0.40ms 0.00ms ±0.52ms 1 -100.0%
Button unmount 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 0 +0.0%
Button rerender 0.90ms 1.00ms ±0.57ms 2 +0.0%
Button disabled 0.60ms 1.00ms ±0.52ms 1 +0.0%
Button with-color 0.80ms 0.50ms ±1.23ms 1 +0.0%
Button with-accessibility 0.60ms 1.00ms ±0.52ms 1 +0.0%
Button multiple-10 5.87ms 5.00ms ±1.19ms 1 -16.7%
Button multiple-50 24.87ms 28.00ms ±10.02ms 1 +3.7%
Button multiple-100 18.60ms 18.00ms ±3.70ms 1 -5.3%

TextInput

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
TextInput mount 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
TextInput unmount 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 0 +0.0%
TextInput rerender 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 2 +0.0%
TextInput multiline 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
TextInput with-value 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
TextInput styled 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
TextInput multiple-100 9.07ms 8.00ms ±2.79ms 1 +14.3%

View

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
View mount 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
View unmount 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 0 +0.0%
View rerender 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 2 +0.0%
View nested-50 3.60ms 4.00ms ±0.51ms 1 +33.3%
View nested-100 8.53ms 8.00ms ±1.64ms 1 +14.3%
View shadow 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
View border-radius 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
View nested-500 18.07ms 10.00ms ±14.12ms 1 +0.0%

Text

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Text mount 0.10ms 0.00ms ±0.32ms 1 +0.0%
Text unmount 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 0 +0.0%
Text rerender 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 2 +0.0%
Text long-1000 0.20ms 0.00ms ±0.42ms 1 +0.0%
Text nested 0.30ms 0.00ms ±0.48ms 1 +0.0%
Text styled 0.00ms 0.00ms ±0.00ms 1 +0.0%
Text multiple-100 9.60ms 9.00ms ±2.44ms 1 +28.6%

SectionList.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
SectionList native mount 6.75ms 6.04ms ±1.46ms 1 -7.2%

FlatList.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
FlatList native mount 7.07ms 7.43ms ±0.90ms 1 -19.5%

TouchableHighlight.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
TouchableHighlight native mount 1.78ms 1.71ms ±0.22ms 1 -17.9%

TouchableOpacity.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
TouchableOpacity native mount 2.47ms 2.39ms ±0.43ms 1 -23.9%

Pressable.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Pressable native mount 1.89ms 1.84ms ±0.22ms 1 -26.7%

ScrollView.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
ScrollView native mount 5.24ms 5.42ms ±1.27ms 1 +33.8%

ActivityIndicator.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
ActivityIndicator native mount 1.76ms 1.64ms ±0.22ms 1 -34.0%

TextInput.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
TextInput native mount 2.71ms 2.70ms ±0.53ms 1 -33.9%

Switch.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Switch native mount 1.47ms 1.32ms ±0.32ms 1 -23.6%

Button.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Button native mount 2.47ms 2.41ms ±0.65ms 1 -7.4%

Modal.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Modal native mount 1.23ms 1.19ms ±0.19ms 1 -2.5%

Image.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Image native mount 2.27ms 2.05ms ±0.81ms 1 -9.4%

View.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
View native mount 1.53ms 1.42ms ±0.48ms 1 -0.4%

Text.native-perf-test.ts

Scenario Mean Median StdDev Renders vs Baseline
Text native mount 1.74ms 1.78ms ±0.36ms 1 +2.3%

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant