Skip to content

Scalar functions pushdown to Duckdb#8303

Draft
myrrc wants to merge 4 commits into
developfrom
myrrc/scalar-fn-pushdown
Draft

Scalar functions pushdown to Duckdb#8303
myrrc wants to merge 4 commits into
developfrom
myrrc/scalar-fn-pushdown

Conversation

@myrrc

@myrrc myrrc commented Jun 8, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Depends on #8371 and #8341

@myrrc myrrc added the changelog/performance A performance improvement label Jun 8, 2026
@myrrc myrrc force-pushed the myrrc/scalar-fn-pushdown branch 2 times, most recently from 95fb3e5 to dea4636 Compare June 8, 2026 16:21
@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jun 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will improve performance by 31.65%

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚠️ Different runtime environments detected

Some benchmarks with significant performance changes were compared across different runtime environments,
which may affect the accuracy of the results.

Open the report in CodSpeed to investigate

⚡ 3 improved benchmarks
✅ 1523 untouched benchmarks
⏩ 10 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_bool_canonical_into[(1000, 10)] 35.4 µs 21.2 µs +67.59%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(1000, 10)] 212.9 µs 176.7 µs +20.53%
Simulation chunked_varbinview_canonical_into[(100, 100)] 307.9 µs 272.5 µs +12.97%

Tip

Curious why this is faster? Comment @codspeedbot explain why this is faster on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing myrrc/scalar-fn-pushdown (5de61f0) with develop (50bee6e)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 10 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@myrrc myrrc requested a review from joseph-isaacs June 8, 2026 16:37
@myrrc myrrc force-pushed the myrrc/scalar-fn-pushdown branch from dea4636 to 2a987d9 Compare June 8, 2026 16:56
@myrrc myrrc added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 10, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 10, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 5de61f0 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (3)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done ad554af 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 9099587 1 Explore Profiling Data
🟢 Done dd609c2 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.981x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.981x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 116960395 118390640 0.99
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 257506701 280566475 0.92
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22843379 24247597 0.94
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 250510891 262744300 0.95
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9749940 9680560 1.01
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14942599 14972031 1.00
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 20723929 19828524 1.05
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13996589 14237656 0.98
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 394723580 388180827 1.02
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 11628091 12025092 0.97

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.1%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.6%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-1.6%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.997x ➖
Parquet (geomean): 1.008x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.8% · Median polish +0.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4984721 4819351 1.03
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 34778785 35445097 0.98
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37999055 36954925 1.03
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 68457905 66919592 1.02
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 273578599 280297927 0.98
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 222621477 216945136 1.03
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 51117523 50529804 1.01
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 54870302 58273637 0.94
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 22554981 22852909 0.99
datafusion / vortex-compact (1.012x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5661857 5150975 1.10
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 96951194 93221908 1.04
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 104749414 104754983 1.00
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 874702459 869330626 1.01
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 910448727 906231357 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 817235043 815594077 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 458969222 467880614 0.98
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 483130505 481498345 1.00
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 20348946 20753373 0.98
datafusion / parquet (1.012x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 🚨 7543835 6456314 1.17
fineweb_q01/datafusion:parquet 277178597 292483848 0.95
fineweb_q02/datafusion:parquet 285089661 298534250 0.95
fineweb_q03/datafusion:parquet 292323579 287098039 1.02
fineweb_q04/datafusion:parquet 297228387 298885328 0.99
fineweb_q05/datafusion:parquet 294981334 291922258 1.01
fineweb_q06/datafusion:parquet 283843338 284297218 1.00
fineweb_q07/datafusion:parquet 285432713 276297148 1.03
fineweb_q08/datafusion:parquet 274351200 274684697 1.00
duckdb / vortex-file-compressed (0.975x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3493994 3421471 1.02
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33129679 34709922 0.95
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 38325659 38134307 1.01
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 126355818 159354024 0.79
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 268204332 263882216 1.02
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 220016935 212710370 1.03
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 50393577 50764106 0.99
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 53906073 54651939 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21942310 21987980 1.00
duckdb / vortex-compact (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4242368 4100606 1.03
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 104375534 108872044 0.96
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 114585068 114234278 1.00
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 866952911 851806573 1.02
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 898616819 895404843 1.00
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 802885968 796835710 1.01
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 463228737 461816333 1.00
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 473655050 479606214 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 18669891 18612218 1.00
duckdb / parquet (1.004x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 32588081 31567722 1.03
fineweb_q01/duckdb:parquet 83348843 83319260 1.00
fineweb_q02/duckdb:parquet 84252035 84960622 0.99
fineweb_q03/duckdb:parquet 317194195 315450717 1.01
fineweb_q04/duckdb:parquet 449623476 444460875 1.01
fineweb_q05/duckdb:parquet 414945445 415026545 1.00
fineweb_q06/duckdb:parquet 203322982 202698920 1.00
fineweb_q07/duckdb:parquet 214655818 215056987 1.00
fineweb_q08/duckdb:parquet 32674634 32799602 1.00

File Size Changes (1 files changed, +0.0% overall, 1↑ 0↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB +572.95 KB +0.0%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (+0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.5%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.0%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.998x ➖
Parquet (geomean): 0.993x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.7% · Median polish -0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.004x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51707746 50867649 1.02
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23160359 22853914 1.01
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30766522 30968543 0.99
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20755435 19894875 1.04
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 46018774 45878745 1.00
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9880990 9596176 1.03
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52234030 52780386 0.99
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 39057955 38523481 1.01
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 51907383 52210020 0.99
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 32691393 32432450 1.01
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16296444 15948935 1.02
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 22813505 22684737 1.01
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 26908073 27869131 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14582007 14829645 0.98
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 22241604 22267266 1.00
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 19512744 20316026 0.96
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 65618802 65639863 1.00
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 74224244 76349538 0.97
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 17483926 17438058 1.00
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 30945230 29499953 1.05
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 70551110 69809423 1.01
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11907743 11696290 1.02
datafusion / vortex-compact (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 57527215 59231640 0.97
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25882317 25601313 1.01
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 32562242 32079081 1.02
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22327959 22082435 1.01
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 47497212 46612631 1.02
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12348852 12113974 1.02
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 53942536 57063880 0.95
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 42608454 41385546 1.03
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 54887963 55565476 0.99
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 36258601 35850242 1.01
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 17492230 17414640 1.00
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 30681133 29085973 1.05
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 31755923 33200402 0.96
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18422874 18193440 1.01
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 29864349 29840762 1.00
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 25175871 24644532 1.02
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 67561866 67920913 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 76925055 76915594 1.00
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 39043431 39967901 0.98
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 34464215 34567823 1.00
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 74990636 74748447 1.00
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 12983607 13197024 0.98
datafusion / parquet (0.989x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 134437143 138982466 0.97
tpch_q02/datafusion:parquet 61183500 61007588 1.00
tpch_q03/datafusion:parquet 77086683 83447290 0.92
tpch_q04/datafusion:parquet 47510473 48557388 0.98
tpch_q05/datafusion:parquet 95313876 91759888 1.04
tpch_q06/datafusion:parquet 41873217 43306265 0.97
tpch_q07/datafusion:parquet 107454662 103050638 1.04
tpch_q08/datafusion:parquet 97316349 90707009 1.07
tpch_q09/datafusion:parquet 125731771 127437174 0.99
tpch_q10/datafusion:parquet 111524367 115022376 0.97
tpch_q11/datafusion:parquet 40176292 40475322 0.99
tpch_q12/datafusion:parquet 84387899 84024959 1.00
tpch_q13/datafusion:parquet 192226008 193660547 0.99
tpch_q14/datafusion:parquet 45024726 45484606 0.99
tpch_q15/datafusion:parquet 60071068 61134878 0.98
tpch_q16/datafusion:parquet 42509640 42730980 0.99
tpch_q17/datafusion:parquet 128819757 139275276 0.92
tpch_q18/datafusion:parquet 154105545 154397338 1.00
tpch_q19/datafusion:parquet 71872097 69362999 1.04
tpch_q20/datafusion:parquet 66732829 73005880 0.91
tpch_q21/datafusion:parquet 138075010 139641492 0.99
tpch_q22/datafusion:parquet 43119790 42889527 1.01
datafusion / arrow (0.994x ➖, 1↑ 1↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 57331166 61905307 0.93
tpch_q02/datafusion:arrow 17105194 17414513 0.98
tpch_q03/datafusion:arrow 31723520 31358233 1.01
tpch_q04/datafusion:arrow 27210607 25575933 1.06
tpch_q05/datafusion:arrow 🚨 59809502 54173873 1.10
tpch_q06/datafusion:arrow 22445755 21443049 1.05
tpch_q07/datafusion:arrow 107571458 103490487 1.04
tpch_q08/datafusion:arrow 43020596 41501177 1.04
tpch_q09/datafusion:arrow 63685602 65819956 0.97
tpch_q10/datafusion:arrow 🚀 47417605 54225717 0.87
tpch_q11/datafusion:arrow 9122598 9197021 0.99
tpch_q12/datafusion:arrow 49555765 49307316 1.01
tpch_q13/datafusion:arrow 45469560 45393945 1.00
tpch_q14/datafusion:arrow 22439261 23686603 0.95
tpch_q15/datafusion:arrow 45256783 44035436 1.03
tpch_q16/datafusion:arrow 16490478 17162111 0.96
tpch_q17/datafusion:arrow 66793279 66540388 1.00
tpch_q18/datafusion:arrow 107097254 110957583 0.97
tpch_q19/datafusion:arrow 36678146 37998822 0.97
tpch_q20/datafusion:arrow 36000658 36693937 0.98
tpch_q21/datafusion:arrow 153425306 158769573 0.97
tpch_q22/datafusion:arrow 12155274 11733735 1.04
duckdb / vortex-file-compressed (0.999x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 31100569 30905368 1.01
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 24259993 25085491 0.97
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32347409 32390508 1.00
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 28117682 28313889 0.99
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 36783126 36965856 1.00
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8226770 8397804 0.98
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 34101360 34220491 1.00
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 36221330 36659304 0.99
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 58215533 57523294 1.01
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 40403571 40251197 1.00
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 14926107 14968304 1.00
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22218252 22853433 0.97
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 42158564 41405310 1.02
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 22374630 21711674 1.03
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16868258 16889868 1.00
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 29784417 29570890 1.01
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 24097855 23827462 1.01
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 52823349 52775333 1.00
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 28590344 28738382 0.99
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 32739768 32136012 1.02
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 100232790 100241829 1.00
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16947731 17250576 0.98
duckdb / vortex-compact (0.990x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38214818 38389364 1.00
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 33320639 32423161 1.03
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34400362 33973473 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 31888475 31745144 1.00
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 41023312 41201118 1.00
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10601943 11219937 0.94
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 40260214 40541549 0.99
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 42259070 41335762 1.02
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 65682448 65672657 1.00
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44968286 45893351 0.98
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 18261471 18773391 0.97
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 29067903 29712119 0.98
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46800568 47642878 0.98
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 26012009 25371653 1.03
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19603042 19723213 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 32608717 33193097 0.98
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29207622 29695754 0.98
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 53212318 54700761 0.97
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 33064926 33276580 0.99
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 38908324 39722662 0.98
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 102442676 103095351 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 18581361 19439005 0.96
duckdb / parquet (0.997x ➖, 2↑ 1↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 76649337 80043525 0.96
tpch_q02/duckdb:parquet 39213160 38917084 1.01
tpch_q03/duckdb:parquet 72007757 70547952 1.02
tpch_q04/duckdb:parquet 50353332 49268066 1.02
tpch_q05/duckdb:parquet 68191134 68438135 1.00
tpch_q06/duckdb:parquet 22553266 22168850 1.02
tpch_q07/duckdb:parquet 🚨 78426173 69363205 1.13
tpch_q08/duckdb:parquet 82175178 83100573 0.99
tpch_q09/duckdb:parquet 🚀 133236614 156821261 0.85
tpch_q10/duckdb:parquet 130195267 126494461 1.03
tpch_q11/duckdb:parquet 22344758 22268466 1.00
tpch_q12/duckdb:parquet 🚀 46653662 53853990 0.87
tpch_q13/duckdb:parquet 253560897 252633215 1.00
tpch_q14/duckdb:parquet 51208786 50592858 1.01
tpch_q15/duckdb:parquet 26117526 28964154 0.90
tpch_q16/duckdb:parquet 58142939 58190061 1.00
tpch_q17/duckdb:parquet 57965982 59048602 0.98
tpch_q18/duckdb:parquet 119296581 119205401 1.00
tpch_q19/duckdb:parquet 74346859 69295793 1.07
tpch_q20/duckdb:parquet 67830002 65928816 1.03
tpch_q21/duckdb:parquet 182538482 170410559 1.07
tpch_q22/duckdb:parquet 54028110 53366868 1.01
duckdb / duckdb (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17648545 17507460 1.01
tpch_q02/duckdb:duckdb 14568928 14280130 1.02
tpch_q03/duckdb:duckdb 22453384 22195458 1.01
tpch_q04/duckdb:duckdb 22579854 22918596 0.99
tpch_q05/duckdb:duckdb 23500730 23591274 1.00
tpch_q06/duckdb:duckdb 6996960 6948303 1.01
tpch_q07/duckdb:duckdb 25377037 25272677 1.00
tpch_q08/duckdb:duckdb 23993190 24086503 1.00
tpch_q09/duckdb:duckdb 57262194 58421964 0.98
tpch_q10/duckdb:duckdb 49891155 49841383 1.00
tpch_q11/duckdb:duckdb 7034753 7094793 0.99
tpch_q12/duckdb:duckdb 17641032 17807743 0.99
tpch_q13/duckdb:duckdb 39213310 39645452 0.99
tpch_q14/duckdb:duckdb 21597882 21228914 1.02
tpch_q15/duckdb:duckdb 13641261 13546782 1.01
tpch_q16/duckdb:duckdb 26055433 26156244 1.00
tpch_q17/duckdb:duckdb 16277694 16206450 1.00
tpch_q18/duckdb:duckdb 40825354 40786896 1.00
tpch_q19/duckdb:duckdb 31836450 30590784 1.04
tpch_q20/duckdb:duckdb 25021762 25340059 0.99
tpch_q21/duckdb:duckdb 62041381 61443945 1.01
tpch_q22/duckdb:duckdb 25666488 25602682 1.00

File Size Changes (9 files changed, -0.1% overall, 5↑ 4↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.39 MB 3.46 MB +63.12 KB +1.8%
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 602.78 KB 605.22 KB +2.44 KB +0.4%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 85.09 MB 85.11 MB +21.53 KB +0.0%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.89 MB 8.90 MB +1.95 KB +0.0%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.81 MB 23.82 MB +4.88 KB +0.0%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 84.69 MB 84.51 MB 182.17 KB -0.2%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 21.09 MB 21.02 MB 65.19 KB -0.3%
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 38.47 MB 38.14 MB 335.34 KB -0.9%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 5.05 MB 4.95 MB 103.65 KB -2.0%

Totals:

  • vortex-compact: 190.91 MB → 190.91 MB (-0.0%)
  • vortex-file-compressed: 246.87 MB → 246.29 MB (-0.2%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.0%
Engines: DataFusion No clear signal (-1.7%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+2.3%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.064x ➖
Parquet (geomean): 1.056x ➖
Shifts: Parquet (control) +5.6% · Median polish +4.9%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.114x ❌, 0↑ 65↓)
name PR 5de61f0 (ns) base 50bee6e (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 29992189 24920717 1.20
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 51741894 46700870 1.11
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 16843843 15228147 1.11
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 287561952 249250055 1.15
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 50281385 44364234 1.13
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 24790620 23139935 1.07
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 45982418 40132394 1.15
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 33136466 29587136 1.12
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 32779311 30061840 1.09
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 44334361 38876716 1.14
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 153589441 122693930 1.25
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 20418062 18575608 1.10
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 47867573 43557533 1.10
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 177342258 158286447 1.12
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 29212609 26421129 1.11
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26564930 24092492 1.10
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 68163686 60450837 1.13
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 68648820 62450195 1.10
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 23678356 21256656 1.11
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 21818304 19906507 1.10
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 39385344 38730831 1.02
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 136790652 121266539 1.13
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 168768355 149383472 1.13
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 92195815 80124110 1.15
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 74050099 64612120 1.15
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 38647606 33633323 1.15
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 110620948 89430291 1.24
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 31229472 30090061 1.04
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 67535898 60703726 1.11
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 25771874 24009758 1.07
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 83272771 71624759 1.16
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 21366291 18619902 1.15
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 32230078 30724774 1.05
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 27343262 24700346 1.11
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 50431526 44485032 1.13
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 64701084 58999723 1.10
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 22588798 20297996 1.11
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 46112114 44074250 1.05
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 120853431 103756692 1.16
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 33005435 29285894 1.13
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 18009965 15437491 1.17
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 15492867 12976394 1.19
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 20553513 18176483 1.13
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 31699806 29733150 1.07
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 30937555 27717072 1.12
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 40828298 33907800 1.20
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 152014330 135906714 1.12
